Guide des tailles Crop Top en cuir
Cm
Tailles |
UN |
B |
XS | 76 – 80cm | 62 – 66cm |
S | 80 – 84cm | 66 – 72cm |
M | 84 – 88cm | 72 – 76cm |
L | 88 – 92cm | 76 – 80cm |
XL | 92 – 96cm | 80 – 84cm |
2XL | 96 – 100cm | 84 – 88cm |
3XL | 100 – 104cm | 88 – 92cm |
Dans
Tailles |
UN |
B |
XS | 29,0 à 30,7 pouces | 24,4 à 26,0 pouces |
S | 30,7 à 32,3 pouces | 26,0 à 27,6 pouces |
M | 32,3 à 34,0 pouces | 27,6 à 29,0 pouces |
L | 34,0 à 35,4 pouces | 29,0 à 30,7 pouces |
XL | 35,4 à 37,7 pouces | 30,7 à 32,3 pouces |
2XL | 37,7 à 39,3 pouces | 32,3 à 34,0 pouces |
3XL | 39,3 à 40,0 pouces | 34,0 à 35,4 pouces |
Comment mesurer
Pour déterminer la bonne taille, veuillez mesurer votre tour de poitrine ( il est préférable de prendre vos mesures sans vêtements) et votre tour de taille haute (au niveau du nombril). Voir l'image ci-dessous.
Si vous avez encore des inquiétudes quant à la taille à choisir, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment, nous serons heureux de vous aider.